产品名称: | 12KW |
产品型号: | SW12KWQY |
整机尺寸: | 长*宽*高1150*800*840(mm) |
整机重量: | 250kg/千克 |
静音配置: | 噪音:58分贝(dB) |
启动方式: | 电启动/ATS全自起启动 |
动力参数: | 四冲程汽油动力 |
机器冷却: | 水风双冷 |
缸 数: | 四缸 |
动力配置: | SW465动力 |
油 箱: | 30L |
工作时间: | 不断油可连续工作 |
额定功率: | 12KW |
后备功率: | 13.5KW |
相 数: | 单相/三相 |
输出电压: | 220V/230V/380V/400V |
工作电流: | 54A/18A |
频 率: | 50HZ |
电压波动: | 自动调节AVR |
油 耗: | 300g/kw.h |
功率因素: | 1(cosΦ) |
机组组成部分 1)汽油机 2)发电机 3)LED控制屏 | |
控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、超速、?;;さ裙δ?。 | |
随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |
产品名称: | 12KW |
产品型号: | SW12KWQY |
整机尺寸: | 长*宽*高1150*800*840(mm) |
整机重量: | 250kg/千克 |
静音配置: | 噪音:58分贝(dB) |
启动方式: | 电启动/ATS全自起启动 |
动力参数: | 四冲程汽油动力 |
机器冷却: | 水风双冷 |
缸 数: | 四缸 |
动力配置: | SW465动力 |
油 箱: | 30L |
工作时间: | 不断油可连续工作 |
额定功率: | 12KW |
后备功率: | 13.5KW |
相 数: | 单相/三相 |
输出电压: | 220V/230V/380V/400V |
工作电流: | 54A/18A |
频 率: | 50HZ |
电压波动: | 自动调节AVR |
油 耗: | 300g/kw.h |
功率因素: | 1(cosΦ) |
机组组成部分 1)汽油机 2)发电机 3)LED控制屏 | |
控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、超速、?;;さ裙δ?。 | |
随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |