产品名称: | 50KW |
产品型号: | SW50KWQY |
整机尺寸: | 长 宽 高1400*800*1000mm |
整机重量: | 320kg/千克 |
配 置: | 低噪音静音 |
噪 音: | 58分贝(dB) |
汽油动力: | 四冲程 |
机器冷却: | 水风双冷 |
缸 数: | 四缸 |
动力配置: | SW491动力 |
油 箱: | 30L |
启动方式: | 电启动/ATS全自起启动 |
工作时间: | 不断油可连续工作 |
输出功率: | 55KW |
输出电压: | 220V/230/380V/400V |
相 数: | 单相/三相 |
工作电流: | 227A/76A |
功率因素: | 1(cosΦ) |
频 率: | 50HZ |
电压波动: | 自动调节AVR |
油 耗: | 320g/kw.h |
一、机组组成部分 1、汽油机 2、发电机 3、LED控制屏 | |
二、控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、超速、?;;さ裙δ?。 | |
三、随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |
产品名称: | 50KW |
产品型号: | SW50KWQY |
整机尺寸: | 长 宽 高1400*800*1000mm |
整机重量: | 320kg/千克 |
配 置: | 低噪音静音 |
噪 音: | 58分贝(dB) |
汽油动力: | 四冲程 |
机器冷却: | 水风双冷 |
缸 数: | 四缸 |
动力配置: | SW491动力 |
油 箱: | 30L |
启动方式: | 电启动/ATS全自起启动 |
工作时间: | 不断油可连续工作 |
输出功率: | 55KW |
输出电压: | 220V/230/380V/400V |
相 数: | 单相/三相 |
工作电流: | 227A/76A |
功率因素: | 1(cosΦ) |
频 率: | 50HZ |
电压波动: | 自动调节AVR |
油 耗: | 320g/kw.h |
一、机组组成部分 1、汽油机 2、发电机 3、LED控制屏 | |
二、控制屏 该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示,汽油机具有高水温、低油压、超速、?;;さ裙δ?。 | |
三、随机附件: 说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。 |